Gouvernance, décision, compliance et ESG : une seule plateforme à la place de 4 à 6 outils séparés. 25-30 % du coût empilé, en une seule facture.
Sans carte bancaire · Annulation à tout moment · -15% sur engagement annuel
Ce que coûte habituellement votre stack de gouvernance / compliance / ESG.
| Besoin | Outil concurrent | Coût annuel |
|---|---|---|
| Gouvernance / Board | Diligent Boards | 24 000 – 84 000 EUR |
| Decision Intelligence | Cloverpop | 30 000 – 100 000 EUR |
| Compliance (SOC2, ISO, AI Act) | Vanta / Drata | 10 000 – 80 000 EUR |
| ESG / Bilan Carbone | Workiva / Persefoni | 36 000 – 250 000 EUR |
| Simulateur stratégique | Cabinets conseil | 200 000+ EUR (ponctuel) |
| Collaboration IA | Notion Business | 12 000 EUR (50 users) |
| Total stack empilé | 112 000 – 526 000+ EUR/an | |
| IArbiter Business — tout inclus | 22 680 EUR/an | |
Prix mensuels TTC · -15 % sur engagement annuel · Sans frais cachés
PME, comités de direction < 20 personnes
Soit 8 280 EUR/an
ETI, directions générales, 20-100 personnes
Soit 22 680 EUR/an
Grands groupes, governance multi-entités, 100+ personnes
Soit 53 880 EUR/an
Multi-tenant dédié, white-label, grands groupes internationaux
Soit 118 800 EUR/an
Chaque action IA consomme des crédits selon sa complexité. Achetez des packs supplémentaires à un prix dégressif.
| Conseil IA (chat) | 1 |
| Analyse de décision | 2 |
| Score ESG + mitigation | 2 |
| RAG / recherche documentaire | 1 |
| Coaching Socratique (session) | 3 |
| Avocat du Diable | 3 |
| Génération de scénarios (×3) | 5 |
| Diagnostic McKinsey | 5 |
| Génération slides PPTX IA | 5 |
| Decision Time Machine (complet) | 8 |
| Pack | Crédits | Prix | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Pack S | 500 | 90 EUR | 0.18 EUR |
| Pack M | 1 000 | 160 EUR | 0.16 EUR |
| Pack L | 5 000 | 700 EUR | 0.14 EUR |
Crédits supplémentaires hors pack : 0,20 EUR / crédit. Crédits cumulables d'un mois sur l'autre dans la limite de 3 mois.
Pour avoir une couverture équivalente avec les outils du marché, il faut empiler 4 à 5 solutions.
| Solution | Prix/an | Décisions IA | Board | ESG | Compliance | Simulateur | Time Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IArbiter Business | 22 680 EUR | ||||||
| Diligent Pro | ~24 000 EUR | — | — | — | — | — | |
| Vanta Core | ~10 000 EUR | — | — | — | — | — | |
| Cloverpop | ~50 000 EUR | — | — | — | — | — | |
| Drata Essential | ~7 500 EUR | — | — | — | — | — |
-30 % la première année pour les 50 premiers clients qui signent avant fin 2026.
1 mois offert par client référé qui souscrit. Cumulable sans limite.
Démarrez votre essai 14 jours sans carte bancaire. Onboarding personnalisé inclus pour les plans Business et Enterprise.
Hébergement France · Conforme RGPD · Audit SHA-256 immuable